大容量供水 高效節(jié)能
型號 | RSTQ50-300AW | RSTQ99-300AW | |
燃?xì)?/td> | 燃?xì)夥N類 | 12T天然氣 | 12T天然氣 |
額定燃?xì)鈮毫?/td> | 2000Pa | 2000Pa | |
額定輸出負(fù)荷 | 50kW | 99kW | |
燃燒效率 | ≥90% | ≥90% | |
額定耗氣量 | 5.4m3/h | 10.8m3/h | |
電 | 電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
額定電功率 | 580W | 660W | |
電擊防護等級 | I類 | I類 | |
防水等級 | IPX1 | IPX1 | |
水 | 額定儲水量 | 300L | 300L |
產(chǎn)熱水率△t=25℃ | 28.4L/min | 56.8L/min | |
產(chǎn)熱水率△t=50℃ | 14.2L/min | 28.4L/min | |
適用水壓 | 0.02~0.6MPa | 0.02~0.6MPa | |
接管尺寸 | 燃?xì)饪诠軓?/td> | DN25(外絲) | DN25(外絲) |
進、出水管管徑 | DN32(外絲) | DN32(外絲) | |
回水(零冷水)管管徑 | DN32(外絲) | DN32(外絲) | |
煙氣 | 排氣方式 | 強排式 | 強排式 |
排煙管直徑 | Φ80mm | Φ120mm | |
*應(yīng)用場所選型 | 24小時用水房間數(shù)(酒店類) | 10~25 | 20~50 |
集中同時使用龍頭個數(shù)(宿舍類) | 3~4個 | 5~8個 | |
日供熱水總量(大水箱輔熱) | 5噸/天 | 10噸/天 | |
供暖面積 | 500~1250m2 | 1000~2500m2 | |
其它參數(shù) | 外型尺寸 | 1003×953×1790 | 1003×953×1790 |
凈重 | 198kg | 260Kg | |
運行重量 | 498Kg | 560Kg |
產(chǎn)品推薦