超薄機身 智慧省心
產(chǎn)品型號 | 單位 | L1PB20-D18B2S | L1PB26-D24B2S | L1PB30-D28B2S |
采暖額定熱負荷 | kW | 20 | 26 | 30 |
最小熱負荷(采暖/衛(wèi)浴) | kW | 7.4/3 | 9.6/5 | 11.1/5.9 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740X410X248 | 740X410X248 | 740X410X248 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
產(chǎn)品推薦